使馆假期
| 2026年北京领区节假日清单 |
| 序号 |
节假日 |
日期 |
星期 |
| 1 | 元旦 | 1月1日 | 星期四 |
| 2 | 共和国日 | 1月26日 | 星期一 |
| 3 | 春节 | 2月17、18、19、20日 | 星期二、星期三、星期四、星期五 |
| 4 | 开斋节 | 3月21日 | 星期六 |
| 5 | 劳动节 | 5月1日 | 星期五 |
| 6 | 独立日 | 8月15日 | 星期六 |
| 7 | 中秋节 | 9月25日 | 星期五 |
| 8 | 圣雄甘地诞辰 | 10月2日 | 星期五 |
| 9 | 国庆节 | 10月5、6、7、8日 | 星期一、二、三、四 |
| 10 | 排灯节 | 11月8日 | 星期日 |
| 11 | 圣诞节 | 12月25日 | 星期五 |
| 上海印度2026年节假日 |
| 序号 |
节假日 |
日期 |
星期 |
| 1 | 元旦 | 1月1日 | 星期四 |
| 2 | 共和国日 | 1月26日 | 星期一 |
| 3 | 春节 | 2月17、18、19、20日 | 星期二、星期三、星期四、星期五 |
| 4 | 开斋节 | 3月21日 | 星期六 |
| 5 | 劳动节 | 5月1日 | 星期五 |
| 6 | 独立日 | 8月15日 | 星期六 |
| 7 | 中秋节 | 9月25日 | 星期五 |
| 8 | 圣雄甘地诞辰 | 10月2日 | 星期五 |
| 9 | 国庆节 | 10月5、6、7、8日 | 星期一、二、三、四 |
| 10 | 排灯节 | 11月8日 | 星期日 |
| 11 | 圣诞节 | 12月25日 | 星期五 |
| 广州印度2026年节假日 |
| 序号 |
节假日 |
日期 |
星期 |
| 1 | 元旦 | 1月1日 | 星期四 |
| 2 | 共和国日 | 1月26日 | 星期一 |
| 3 | 春节 | 2月17、18、19、20日 | 星期二、星期三、星期四、星期五 |
| 4 | 开斋节 | 3月21日 | 星期六 |
| 5 | 劳动节 | 5月1日 | 星期五 |
| 6 | 独立日 | 8月15日 | 星期六 |
| 7 | 中秋节 | 9月25日 | 星期五 |
| 8 | 圣雄甘地诞辰 | 10月2日 | 星期五 |
| 9 | 国庆节 | 10月5、6、7、8日 | 星期一、二、三、四 |
| 10 | 排灯节 | 11月8日 | 星期日 |
| 11 | 圣诞节 | 12月25日 | 星期五 |